You are viewing an old version of this content. View the current version.
Compare with Current
View Version History
« Previous
Version 3
Next »
Tabela XX - Tipo de ônus |
01 – Origem (possui folha na origem) |
|
|
02 – Destino (possui folha no destino) |
|
|
03 – Origem, mediante ressarcimento do Destino (agente público/servidor possui folha de pagamento na Origem) |
04 – Origem/Destino (agente público/servidor possui folha de pagamento na Origem e no Destino) |
Tabela XX - Tipo de Vínculo |
01 – Membro de Poder ou Órgão/Cargo vitalício |
02 – Cargo Efetivo |
03 – Posto Efetivo (Militares e Bombeiros) |
04 – Emprego Público |
05 – Cargo/Emprego em comissão sem vínculo efetivo no órgão/instituição |
06 – Cargo/Emprego em comissão com vínculo efetivo no órgão/instituição |
07 – Contratado por Tempo Determinado (ACT) |
08 – Estagiário |
09 – Agente Político em mandato eletivo |
10 – Cargo Político (Diretor-Presidente, Presidente, Secretários Estaduais/ Municipais) |
11 – Conselheiro Tutelar |
12 – Agente Público/Servidor apenas em exercício de função com pagamento de gratificação (Contador, Tesoureiro, etc) |
13 – Outros particulares em colaboração (Conselheiros em geral. De assistência social, de direitos da mulher, do idoso, da educação, da saúde, de alimentação escolar, acompanhamento do FUNDEB, etc) |
14 – Servidor recebido por cessão ou a disposição |
Tabela XX - Tipo de Movimentação |
INGRESSOS (entradas) | AFASTAMENTOS/LICENÇAS/CESSÃO/DISPOSIÇÃO | EXTINÇÃO DO VÍNCULO (SAÍDAS) |
1 - Admissão/Contratação (permanente ou temporária) | 6 - Início da Licença sem remuneração (licença sem vencimentos/Interesse particular) | 20 - Exoneração/Fim de Contrato |
2 - Reintegração/Readaptação/Reversão/Recondução/ Aproveitamento | 7 - Início da Licença/Afastamento com remuneração (saúde, capacitação, etc) | 21 - Demissão/Rescisão de Contrato |
3 - Enquadramento/Transformação de Cargo ou Emprego | 8 - Início da Licença para o exercício de mandato eletivo | 22 - Falecimento |
4 - Revogação ou Anulação da Aposentadoria/Reforma/Transferência | 9 - Início da Cessão/Disposição | 23 - Inatividade |
5 - Recebimento de Agente Público/Servidor à disposição/cedido de outro órgão/instituição | 10 - nício da Disponibilidade (art. 41, CF/88) | 24 - Fim do recebimento do Agente Público/Servidor à disposição/cedido de outro órgão/instituição |
|
| 11 - Fim da Licença sem remuneração (licença sem vencimentos/Interesse particular) | 25 - Extinção de vínculo do inativo ou pensionista |
|
| 12 - Fim da Licença com remuneração (saúde, capacitação, etc) |
|
|
|
| 13 - Fim da Licença para o exercício de mandato eletivo |
|
|
|
| 14 - Fim da Cessão/Disposição |
|
|
|
| 15 - Fim da Disponibilidade (art. 41, CF/88) |
|
|
|
| 16 - Nomeação em Cargo de Comissão com Vínculo |
|
|
|
| 17 - Exoneração em Cargo Comissão com Vínculo |
|
|
|
| 18 - Início de Mandato Eletivo |
|
|
|
| 19 - Fim de Mandato Eletivo |
|
|
Cenário 1:
1 "Servidor ingressou no serviço público por admissão em 28/12/1998"
2 "Em 01/03/2008 assumiu cargo em comissão"
3 Em 31/12/2015 exonerado do cargo em comissão
4 Aposentadoria em 31/12/2020
| #NúmerodaMatrícula | #Número do CPF | #Data de Início de Vigência do ato de movimentação | Tipo de Quadro | Código do Cargo ou Função | Data de Início de Vigência do Cargo | Descrição da lotação | Tipo de Vínculo | Tipo de Movimentação | Jornada de Trabalho Semanal | Código do Ente do Destino/Origem | Tipo de Unidade Gestora do Destino/Origem | Tipo de Ônus |
1 | 444444 | 11111111111 | 28/12/1998 | 01- Quadro Geral | 10 - AFCE | 13/01/2004 | DIE/CAGC | 02- Cargo Efetivo | 1 - Admissão/Contratação (permanente ou temporária) | 30 | -- | -- | -- |
2 | 444444 | 11111111111 | 01/03/2008 | 01- Quadro Geral | 11 - DAS5 (Diretor de Controle Externo) | 13/01/2004 | DIE | 06 – Cargo/Emprego em comissão com vínculo efetivo no órgão/instituição | 16 -Nomeação em Cargo de Comissão com Vínculo | 30 | -- | -- | -- |
3 | 444444 | 11111111111 | 31/12/2015 | 01- Quadro Geral | 11 - DAS5 (Diretor de Controle Externo) | 13/01/2004 | DIE | 06 – Cargo/Emprego em comissão com vínculo efetivo no órgão/instituição | 17 -Exoneração em Cargo de Comissão com Vínculo | 30 | -- | -- | -- |
4 | 444444 | 11111111111 | 31/12/2020 | 01- Quadro Geral | 10 - AFCE | 13/01/2004 | DIE | 02- Cargo Efetivo | 23 - Inatividade | 30 | -- | -- | -- |
Cenário 2:
1 "Servidor ingressou no serviço público por admissão em 28/12/1998"
2 "Em 01/03/2008 foi cedido ao CIASC (sem cargo em comissão)"
3 Em 31/12/2015 retornou ao Órgão de Origem (TCE)
UG: TCE
| #NúmerodaMatrícula | #Número do CPF | #Data de Início de Vigência do ato de movimentação | Tipo de Quadro | Código do Cargo ou Função | Data de Início de Vigência do Cargo | Descrição da lotação | Tipo de Vínculo | Tipo de Movimentação | Jornada de Trabalho Semanal | Código do Ente do Destino/Origem | Tipo de Unidade Gestora do Destino/Origem | Tipo de Ônus |
1 | 444444 | 11111111111 | 28/12/1998 | 01- Quadro Geral | 10 - AFCE | 13/01/2004 | DIE/CAGC | 02- Cargo Efetivo | 1 - Admissão/Contratação (permanente ou temporária) | 30 | -- | -- | -- |
2 | 444444 | 11111111111 | 01/03/2008 | 01- Quadro Geral | 10 - AFCE | 13/01/2004 | DIE | 02- Cargo Efetivo | 9 - Início da Cessão/Disposição | 30 | 420000 | 5- Empresa | 03 – Origem, mediante ressarcimento do Destino |
3 | 444444 | 11111111111 | 31/12/2015 | 01- Quadro Geral | 10 - AFCE | 13/01/2004 | DIE | 02- Cargo Efetivo | 14 - Fim da Cessão/Disposição | 30 | 420000 | 5- Empresa | 03 – Origem, mediante ressarcimento do Destino |
UG: CIASC
| #NúmerodaMatrícula | #Número do CPF | #Data de Início de Vigência do ato de movimentação | Tipo de Quadro | Código do Cargo ou Função | Data de Início de Vigência do Cargo | Descrição da lotação | Tipo de Vínculo | Tipo de Movimentação | Jornada de Trabalho Semanal | Código do Ente do Destino/Origem | Tipo de Unidade Gestora do Destino/Origem | Tipo de Ônus |
2 | 101010 | 11111111111 | 01/03/2008 | -- | -- | -- | CIASC/DEPP | 14 – Servidor recebido por cessão ou a disposição | 5 - Recebimento de Agente Público/Servidor à disposição/cedido de outro órgão/instituição | 30 | 420000 | 9 - Tribunal de Contas | 03 – Origem, mediante ressarcimento do Destino |
3 | 101010 | 11111111111 | 31/12/2015 | -- | -- | -- | CIASC/DEPP | 14 – Servidor recebido por cessão ou a disposição | 24 - Fim do recebimento do Agente Público/Servidor à disposição/cedido de outro órgão/instituição | 30 | 420000 | 9 - Tribunal de Contas | 03 – Origem, mediante ressarcimento do Destino |