Cenário 1:
...
#NúmerodaMatrícula | #Número do CPF | #Data de Início de Vigência do ato de movimentação | Tipo de Quadro | Código do Cargo ou Função | Data de Início de Vigência do Cargo | Descrição da lotação | Tipo de Vínculo | #Tipo de Movimentação | Jornada de Trabalho Semanal | Código do Ente do Destino/Origem | Tipo de Unidade Gestora do Destino/Origem | Tipo de Ônus | |
1 | 444444 | 11111111111 | 28/12/1998 | 01- Quadro Geral | 10 - AFCE | 13/01/2004 | DIE/CAGC | 02- Cargo Efetivo | 1 - Admissão/Contratação (permanente ou temporária) | 30 | – | – | – |
Cenário 10:
1 Servidor ingressou no serviço público por admissão em 28/12/1998
2 Em 01/03/2008 assumiu cargo em comissão
3 Em 31/12/2015 exonerado do cargo em comissão
4 Aposentadoria em 31/12/2020
5 Revisão da Aposentadoria por parte da UG em 20/03/2021 e determinação de retorno a atividade
...
#NúmerodaMatrícula | #Número do CPF | #Data de Início de Vigência do ato de movimentação | Tipo de Quadro | Código do Cargo ou Função | Data de Início de Vigência do Cargo | Descrição da lotação | Tipo de Vínculo | #Tipo de Movimentação | Jornada de Trabalho Semanal | Código do Ente do Destino/Origem | Tipo de Unidade Gestora do Destino/Origem | Tipo de Ônus | |
1 | 444444 | 11111111111 | 28/12/1998 | 01- Quadro Geral | 10 - AFCE | 13/01/2004 | DIE/CAGC | 02- Cargo Efetivo | 1 - Admissão/Contratação (permanente ou temporária) | 30 | -- | -- | -- |
2 | 444444 | 11111111111 | 01/03/2008 | 01- Quadro Geral | 11 - DAS5 (Diretor de Controle Externo) | 13/01/2004 | DIE | 06 – Cargo/Emprego em comissão com vínculo efetivo no órgão/instituição | 16 -Nomeação em Cargo de Comissão com Vínculo | 30 | -- | -- | -- |
3 | 444444 | 11111111111 | 31/12/2015 | 01- Quadro Geral | 11 - DAS5 (Diretor de Controle Externo) | 13/01/2004 | DIE | 06 – Cargo/Emprego em comissão com vínculo efetivo no órgão/instituição | 17 -Exoneração em Cargo de Comissão com Vínculo | 30 | -- | -- | -- |
4 | 444444 | 11111111111 | 31/12/2020 | 01- Quadro Geral | 10 - AFCE | 13/01/2004 | DIE | 02- Cargo Efetivo | 23 - Inatividade | 30 | -- | -- | -- |
5 | 444444 | 11111111111 | 20/03/2020 | 01- Quadro Geral | 10 - AFCE | 13/01/2004 | DIE | 02- Cargo Efetivo | 4 - Revogação ou Anulação da Aposentadoria/Reforma/Transferência | 30 | -- | -- | -- |
Cenário 11:
1 Servidor ingressou no serviço público por admissão em 28/12/1998 "
2 Em 01/03/2008 assumiu cargo em comissão "
3 Em 31/12/2015 exonerado do cargo em comissão
4 Falecimento em 31/12/2020
Obs: Para o caso em que o servidor falecido deixa pensionistas, deve gerar registro correspondente para cada pensionista em DadosVinculoPensionista
Qdo uma pensão é revogada, por falecimento do pensionista ou caso dos menores de idade que atingem 18 anos, um registro deve ser gerado na tabela DadosVinculoPensionista, com tipo de vinculo = 90 - Extinção de Vínculo
#NúmerodaMatrícula | #Número do CPF | #Data de Início de Vigência do ato de movimentação | Tipo de Quadro | Código do Cargo ou Função | Data de Início de Vigência do Cargo | Descrição da lotação | Tipo de Vínculo | #Tipo de Movimentação | Jornada de Trabalho Semanal | Código do Ente do Destino/Origem | Tipo de Unidade Gestora do Destino/Origem | Tipo de Ônus | |
1 | 444444 | 11111111111 | 28/12/1998 | 01- Quadro Geral | 10 - AFCE | 13/01/2004 | DIE/CAGC | 02- Cargo Efetivo | 1 - Admissão/Contratação (permanente ou temporária) | 30 | -- | -- | -- |
2 | 444444 | 11111111111 | 01/03/2008 | 01- Quadro Geral | 11 - DAS5 (Diretor de Controle Externo) | 13/01/2004 | DIE | 06 – Cargo/Emprego em comissão com vínculo efetivo no órgão/instituição | 16 -Nomeação em Cargo de Comissão com Vínculo | 30 | -- | -- | -- |
3 | 444444 | 11111111111 | 31/12/2015 | 01- Quadro Geral | 11 - DAS5 (Diretor de Controle Externo) | 13/01/2004 | DIE | 06 – Cargo/Emprego em comissão com vínculo efetivo no órgão/instituição | 17 -Exoneração em Cargo de Comissão com Vínculo | 30 | -- | -- | -- |
4 | 444444 | 11111111111 | 31/12/2020 | 01- Quadro Geral | 10 - AFCE | 13/01/2004 | DIE | 02- Cargo Efetivo | 22 - Falecimento | 30 | -- | -- | -- |
...